TD型斗式提升机采用橡胶带作为牵引构件所有又被称之为:皮带斗式提升机或胶带斗式提升机,主要适用于垂直保送粉状、粒状及小块状散态物料比方:粮食、煤、水泥、碎矿石等,提升高度可达40米,特点为:构造简、运转稳、挖取式装料物料温度不超越60℃,与传统D型斗式提升机比拟,提升效率高。
TD型斗式提升机由运行部分(料斗与牵引胶带),带有传动滚筒的上部区段,带有拉紧滚筒的下部区段,中间机壳,驱动装置,逆止制动装置等组成。
传动装置有:YZ型减速器ZQ(或YY)型减速器
YZ型轴减速器直接装在主轴轴头上,省去了传动平台、联轴器等,使结构紧凑、重量轻,而且其内部带有异型辊逆止器,逆止可靠。该减速器噪音低,运转平稳,并随主轴浮动,可消除安装应力。
ZQ型减速器:减速机齿轮传动圆周速度不大于10米/秒,转速不大于1500转/分,用于正反两向运转,工作环境温度为-40℃到+40℃
TD型斗式提升机备有四种料斗Q型(浅斗)、H型(弧底斗)、ZD型(中深斗)SD型(深斗)
料斗材质采用钢板焊接,常用2~6mm厚的钢板,也可以采用尼龙及聚丙烯模铸或者采用可锻铸铁制造。
浅料斗:保送湿润、易结块、难抛出的物料。如湿沙、湿煤等。
深料斗:保送枯燥的、松懈的、易抛出的物料。如水泥、煤块、碎石、石英砂等。
表中斗容为计算斗容,输送量按填充系数0.6计算得出
型号 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | ||||||||||||
料斗形式 | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd |
输送量(m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 |
斗宽(mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||
斗容(L) | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 |
斗距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||
带宽(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
斗速(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||
物料量大块(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
型号 | TD500 | TD630 | TD160 | TD250 | TD350 | TD450 | ||||||||||
料斗形式 | Q | h | zD | Sd | h | zD | Sd | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | |
输送量(m3/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | |
斗宽(mm) | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||
斗容(L) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | |
斗距(mm) | 500 | 625 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||||||
带宽(mm) | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||
斗速(m/s) | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
物料量大块(mm) | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 | 55 |
型式 | TD型 | TH型 | NE型 |
结构特征 | 采用橡胶带作牵引构件 | 采用锻造的环形链条作为牵引构件 | 采用板链作为牵引构件 |
御载特征 | 采用离心式或混合式方式卸料 | 采用混合式或重力式方式卸料 | 采用重力诱导卸料 |
适用提升物料 | 松散密度ρ<1.5tm³/t的粉状、粒状、小块状的无磨琢、半磨琢性物料 | 松散密度ρ<1.5m³/t的粉状、粒状、小块状的无磨琢、半磨琢性物料 | 物料松散密度ρ0.6-2.0m³/t的粉状、颗粒状、小块状磨琢性或无磨琢性物料 |
适用温度 | 被提升物料温度不得超过60℃,如采用耐热橡胶带时温度不超过200℃ | 被提升物料温度不超过250℃ | 被提升物料温度在250℃以下 |
型号 | TD100、TD160、TD250、TD315、TD400、TD500、TD630 | TH315、TH400、T500、TH630、(TH800、TH1000) | NE15、NE30、NE50、NE150、NE200、NE300、NE400、NE500、NE600、NE800 |
提升高度 | 约在4~40m范围内 | 约在4.5~40m范围内 | 约提升至4-40m |
提升量 | 4~238立方/时 | 35~185立方/时 | 15-800立方/时 |
价格 | 17000~40000元 | 18000-50000元 | 12000~46000元 |
1.驱动功率小,采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置.在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。
2.提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料.密封性好,环境污染少。
3.运行可靠性好,合理的设计原理和加工方法,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小时。提升高度高.提升机运行平稳,因此可达到较高的提升高度。
4.使用寿命长,提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损。
旋振筛,直线91香蕉视频官网,摇摆筛,超声波91香蕉视频官网,试验筛
Copyright © 2008-2024 91香蕉视频官网厂家 - 新乡市香蕉视频污版免费下载振动机械有限公司 版权所有 免责声明
地址:延津县森林公园大门西1000米路北 备案号:豫ICP备42844032号-20